Descripción
Características del producto
Memoria RAM: 8 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Con lector de huella digital: Sí
Características generales
Marca | Asus |
---|---|
Línea | X515EA-EJ1332 |
Modelo | X515EA |
Pantalla
Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
---|---|
Con pantalla táctil | No |
Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de panel | IPS |
Gama de colores | 45% NTSC |
Con pantalla retina | No |
Con pantalla antirreflejo | Sí |
Incluye lápiz | No |
Conectividad
Puertos de video | HDMI |
---|---|
Puertos USB | 2.0,3.2,C |
Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
Cantidad total de puertos USB | 4 |
Con USB | Sí |
Con Wi-Fi | Sí |
Con HDMI | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con salida para auriculares | Sí |
Con puerto ethernet | No |
Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Memoria
Memoria RAM | 8 GB |
---|---|
Tipo de memoria RAM | DDR4 |
Almacenamiento
Capacidad del SSD | 512 GB |
---|
Procesador
Tarjeta gráfica | Intel Iris X Graphics |
---|---|
Marca del procesador | Intel |
Línea del procesador | Core i7 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
---|
Peso y dimensiones
Peso | 1.8 kg |
---|---|
Ancho | 36 cm |
Profundidad | 23.5 cm |
Altura | 1.99 cm |
Especificaciones
Es ultrabook | No |
---|---|
Es 2 en 1 | No |
Es gamer | No |
Software incluidos | McAfee,MyAsus,Microsoft 365,Energy star,McAfee LiveSafe |
Con lector de huella digital | No |
Batería
Tipo de batería | Ion de litio |
---|
Otros
Modos de sonido | SonicMaster |
---|---|
Con micrófono | Sí |
Con pad numérico | Sí |
Con teclado retroiluminado | No |
Cámara
Tipo de resolución de video de la cámara web | VGA |
---|---|
Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.1 Mpx |
Con cámara web | Sí |