Calculador de cuotas
Memoria RAM: 8 GB
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Tipo de resolución: Full HD
Con pantalla táctil: No
| Marca | Asus |
|---|---|
| Modelo | 91x515ea |
| Color | Slate gray |
| Modelo detallado | 91x515ea-ej2201w |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
|---|---|
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de resolución de la pantalla | Full HD |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Software incluidos | – |
| Con lector de huella digital | – |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Modos de sonido | SonicMaster |
|---|---|
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con cámara web | Sí |
|---|
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad del SSD | 512 GB |
|---|---|
| Interfaz del SSD | PCIe |
| Tarjeta gráfica | – |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i7 11th |
| Modelo del procesador | 1165G7 |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Velocidad máxima del procesador | 4.2 GHz |
| Velocidad mínima del procesador | 2.4 GHz |
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Ancho | 36.02 cm |
| Profundidad | 23.49 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | USB-A 2.0, USB-A 3.2, USB-C 3.2 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
| Cantidad total de puertos USB | 4 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | No |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta