Calculador de cuotas
Memoria RAM: 4 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
| Marca | Asus |
|---|---|
| Línea | X543 |
| Modelo | X543MA |
| Capacidad del disco rígido | 1 TB |
|---|
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | celeron n4020 |
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | freedos |
| Edición del sistema operativo | freedos |
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Modos de sonido | Stereo |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Resolución de la imagen fija de la cámara web | 3 Mpx |
|---|---|
| Con cámara web | Sí |
| Memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 8 GB |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Tipo de pantalla | LED |
| Peso | 1.9 kg |
|---|---|
| Ancho | 381 mm |
| Profundidad | 251 mm |
| Altura | 27.2 mm |
| Unidades ópticas | no trae |
|---|---|
| Puertos de video | HDMI |
| Puertos USB | 2.0,3.1 |
| Cantidad total de puertos USB | 3 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta