Calculador de cuotas
Memoria RAM: 4 GB
Tamaño de la pantalla: 14″
Duración de la batería: 9 h
Tipo de resolución: HD
Con pantalla táctil: No
Con lector de huella digital: No
| Marca | HP |
|---|---|
| Línea | ProBook |
| Modelo | 250 G8 |
| Capacidad del disco rígido | 1 TB |
|---|
| Tarjeta gráfica | Intel UHD |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i3 |
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
|---|
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Duración de la batería | 9 h |
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Ancho | 35.8 cm |
| Profundidad | 24.2 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
| Resolución de la pantalla | 60 |
|---|---|
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
| Con pantalla táctil | No |
| Tipo de resolución | HD |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | 3.0,C |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Cantidad total de puertos USB | 3 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Con cámara web | Sí |
|---|
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Con lector de huella digital | No |
| Modos de sonido | Stereo |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta