Calculador de cuotas
Memoria RAM: 8 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 14 «
Con lector de huella digital: No
| Marca | HP |
|---|---|
| Línea | 240 G8 |
| Modelo | 240 G8 |
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 60 Hz |
|---|---|
| Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 14 « |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Peso | 1.47 kg |
|---|---|
| Ancho | 32.4 cm |
| Profundidad | 22.59 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | 3.0,C |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Cantidad total de puertos USB | 3 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad del SSD | 512 GB |
|---|
| Marca del procesador | Intel |
|---|---|
| Línea del procesador | Core i5 |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 11 |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Con lector de huella digital | No |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Modos de sonido | Stereo |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
| Tipo de resolución de video de la cámara web | HD |
|---|---|
| Con cámara web | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta