Calculador de cuotas
Memoria RAM: 16 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
| Marca | Asus |
|---|---|
| Línea | TUF F15 GAMING |
| Modelo | FX516PC |
| Capacidad del SSD | 512 GB |
|---|
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
|---|---|
| Frecuencia de actualización de la pantalla | 144 Hz |
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Tipo de pantalla | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A,1x USB 3.2 Gen 2 Type-C DisplayPort |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Cantidad total de puertos USB | 4 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con cámara web | Sí |
|---|
| Memoria RAM | 16 GB |
|---|---|
| Memoria de video | 4 GB |
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 32 GB |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i5 |
| Cantidad de núcleos | 6 |
| Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | FreeDOS |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Peso | 2.3 kg |
|---|---|
| Ancho | 359 mm |
| Profundidad | 256 mm |
| Altura | 24.3 mm |
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | Sí |
| Modos de sonido | DTS:X Ultra Audio |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con teclado retroiluminado | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta