Calculador de cuotas
Memoria RAM: 8 GB
Con pantalla táctil: No
Tamaño de la pantalla: 15.6 «
Con lector de huella digital: Sí
| Marca | Asus |
|---|---|
| Línea | X515EA-EJ1332 |
| Modelo | X515EA |
| Resolución de la pantalla | 1920 px x 1080 px |
|---|---|
| Con pantalla táctil | No |
| Tamaño de la pantalla | 15.6 « |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de panel | IPS |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Con pantalla retina | No |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Incluye lápiz | No |
| Puertos de video | HDMI |
|---|---|
| Puertos USB | 2.0,3.2,C |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 1 |
| Cantidad total de puertos USB | 4 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con Bluetooth | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | No |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Memoria RAM | 8 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Capacidad del SSD | 512 GB |
|---|
| Tarjeta gráfica | Intel Iris X Graphics |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Core i7 |
| Nombre del sistema operativo | FreeDOS |
|---|
| Peso | 1.8 kg |
|---|---|
| Ancho | 36 cm |
| Profundidad | 23.5 cm |
| Altura | 1.99 cm |
| Es ultrabook | No |
|---|---|
| Es 2 en 1 | No |
| Es gamer | No |
| Software incluidos | McAfee,MyAsus,Microsoft 365,Energy star,McAfee LiveSafe |
| Con lector de huella digital | No |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|
| Modos de sonido | SonicMaster |
|---|---|
| Con micrófono | Sí |
| Con pad numérico | Sí |
| Con teclado retroiluminado | No |
| Tipo de resolución de video de la cámara web | VGA |
|---|---|
| Resolución de la imagen fija de la cámara web | 0.1 Mpx |
| Con cámara web | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta