Calculador de cuotas
Memoria RAM: 4 GB
Tamaño de la pantalla: 14 «
Tipo de resolución: HD
Duración de la batería: 12 h
| Marca | HP |
|---|---|
| Modelo | 240 G7 |
| Modelo detallado | 1D0F5LT |
| Capacidad del disco rígido | 500 GB |
|---|---|
| Capacidad del SSD | 500 GB |
| Interface del disco rígido | SATA 1 |
| Tarjeta gráfica | Intel UHD Graphics 600 |
|---|---|
| Marca del procesador | Intel |
| Línea del procesador | Celeron |
| Modelo del procesador | N4020 |
| Cantidad de núcleos | 2 |
| Velocidad del procesador | 2.8 GHz |
| Nombre del sistema operativo | Windows |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 10 |
| Edición del sistema operativo | Home |
| Tipo de batería | Ion de litio |
|---|---|
| Duración de la batería | 12 h |
| Peso | 1.5 kg |
|---|---|
| Ancho | 335 mm |
| Profundidad | 234 mm |
| Altura | 19.9 mm |
| Memoria RAM | 4 GB |
|---|---|
| Tipo de memoria RAM | DDR4 |
| Velocidad de la memoria RAM | 2400 MHz |
| Capacidad máxima soportada de la memoria RAM | 16 GB |
| Resolución de la pantalla | 1366 px x 768 px |
|---|---|
| Tipo de resolución | HD |
| Tamaño de la pantalla | 14 « |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de pantalla | LED |
| Con pantalla antirreflejo | Sí |
| Puertos de video | HDMI,VGA |
|---|---|
| Tipos de puertos USB | 2.0,3.0 |
| Cantidad de ranuras para la memoria RAM | 2 |
| Cantidad de puertos USB | 3 |
| Con USB | Sí |
| Con Wi-Fi | Sí |
| Con HDMI | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con puerto ethernet | Sí |
| Con lector de tarjeta de memoria | Sí |
| Resolución de la cámara web | 0.1 Mpx |
|---|---|
| Con cámara web | Sí |
| Modos de sonido | Stereo |
|---|---|
| Cantidad de parlantes | 2 |
| Con micrófono | Sí |
Novedades y ofertas
Sé el primero en enterarte de nuestras últimas novedades, promociones exclusivas y ofertas especiales.
Al suscribirte aceptás recibir comunicaciones de Mebac. Podés darte de baja en cualquier momento.
¿Todavía no tenés cuenta?
Crear cuenta